| EPS | PROGRAMMATION des ACTIVITES 2018 - 2019 | |||||
|  |  |  | Cycle 1 | Cycle 2 | Cycle 3 | Cycle 4 | 
|  |  |  | 10/09 - 24/11 | 26/11 - 09/02 | 25/02 - 04/05 | 06/05 - 29/06 | 
| terminales :  | 25/02 - 18/05 | 18/05 - 29/06 | ||||
|  | Classe | Professeur |  |  |  |  | 
| Lundi |  |  |  |  |  |  | 
| 10h - 12h | 2de1 | Boyer | BASKET | ESCALADE | STEP/MUSCU | 3 X 500 * | 
| 10h - 12h | 2de2 | Keller | 3 X 500 | BASKET | ESCALADE | NATATION | 
| 14h - 16h | 1ère ES1 | Boyer | BADMINTON | STEP | DANSE | NATATION | 
| 14h - 16h | 1ère ES2 | Keller | RUGBY | ESCALADE | MUSCULATION | BADMINTON | 
| 16h - 18h | 1ère ES3 | Boyer | BAD | STEP | DANSE | 3 X 500 | 
| 16h - 18h | 1ère STMG | Keller | RUGBY | ESCALADE | NATATION | MUSCULATION | 
|  |  |  |  |  |  |  | 
| Mardi |  |  |  |  |  |  | 
| 8h - 10h | 2de5 | Angst | BASKET | ESCALADE | STEP/MUSCU | 3 X 500 | 
| 8h - 10h | 2de3 | Keller | 3 X 500 |  BASKET | ESCALADE |  NATATION | 
| 10h - 12h | T ES1 | Angst |  3 X 500 * | MUSCULATION |  BADMINTON | BASKET | 
| 10h - 12h | T ES2 | Keller | RUGBY * | ESCALADE | NATATION | MUSCULATION | 
| 14h - 16h | T ES3 | Boyer | BADMINTON | ESCALADE | MUSCULATION | ULTIMATE | 
| 14h - 16h | T STMG | Angst | 3 X 500 | STEP | BASKET | BASE - BALL | 
| 16h - 18h | 1 L | Boyer | BADMINTON | ESCALADE | MUSCULATION | BASE - BALL | 
|  |  |  |  |  |  |  | 
| Mercredi |  |  |  |  |  |  | 
| 8h - 10h | 2de 4 | Boyer | BASKET | ESCA | STEP/MUSCU | 3 X 500 | 
| 10h - 12h | 2de 6 | Boyer | BASKET | ESCA | STEP/MUSCU | 3 X 500 | 
|  |  |  |  |  |  |  | 
| Jeudi |  |  |  |  |  |  | 
| 10h - 12h | 2de 7 | Angst | BASKET | ESCALADE | STEP/MUSCU | 3 X 500 | 
| 14h - 16h | T S3 | Angst | 3 X 500 | BADMINTON | MUSCULATION | MUSCULATION | 
| 14h - 16h | T S4 | Boyer | BASKET | ESCALADE | NATATION | ULTIMATE * | 
| 16h - 18h | 2de 9 | Angst | BASKET | ESCALADE | STEP/MUSCU |  3 X 500 | 
| 16h - 18h | T L | Boyer | MUSCULATION | BADMINTON | DANSE | BASE - BALL | 
|  |  |  |  |  |  |  | 
| Vendredi |  |  |  |  |  |  | 
| 8h - 10h | 1ère S3 | Boyer |  BADMINTON | ESCALADE | MUSCULATION | NATATION | 
| 8h- 10h | 1ère S4 | Angst | 3 X 500 | STEP |  BASKET | BAD ou   MUSCU | 
| 10h- 12h | T S1 | Angst | 3 X 500 | STEP |  BADMINTON | BASE - BALL | 
| 10h- 12h  | T S2 | Boyer | BASKET | ESCALADE | NATATION | ULTIMATE | 
| 14h - 16h  | 1ère S1 | Angst | 3 X 500 * | BADMINTON | MUSCULATION | BASE - BALL | 
| 14h - 16h  | 1ère S2 | Keller | RUGBY * | ESCALADE | NATATION | MUSCULATION | 
| 16h - 18h  | 2de 8 | Keller | 3 X 500 | BASKET | ESCALADE | NATATION | 
|  |  |  |  |  |  |  | 
| STADE des CHEMINOTS | AQUALIA | château d'eau | ||||
| SALLE de BOXE | STADE NAUTIQUE | |||||
| MUSCULATION MONTAGNE VERTE | GYMNASE BARTHO | |||||
| Montagne Verte 03 89 41 56 98 | Salle de boxe | |||||
| Gymnase Bartholdi 03 89 41 19 29 | Aqualia 03 89 24 66 00 | Secrétariat lycée 03 89 20 83 30 | ||||
| Stade Cheminots 03 89 80 61 49 | château d'eau 03 89 24 94 14 | |||||
| stade nautique 03 89 80 64 70 | Stade de l'Europe 03 89 79 60 52 | |||||
 PROTOCOLES  CCF  BAC EPS  2018/2019 
cliquer ici
 
											


